Produits techniques
Vue d'ensemble
required
Modules led linéaires (directes et indirectes) - faible éblouissement
Modules led linéaires (directes) - Éclairage de bureau
| Nom de produit | longueur module | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Efficacité (min.) | Angle de faisceau | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - INFORM D HO 2624mm 8+16+8LED 94063 B | 2624 | 90 | 4000K | 5145 | 56 | 92 | 63 | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - INFORM D HO 3280mm 8+16+8LED 93063 B | 3280 | 90 | 3000K | 4938 | 56 | 88 | 63 | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - INFORM D TW 1312mm 8+8LED 95063 DIM5 B | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 1379 | 17.1 | 81 | 63 | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - INFORM D TW 984mm 24LED 95063 DIM5 B | 984 | 90 | 2700K-5000K | 2069 | 26 | 80 | 63 | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - INFORM D HO 1312mm 8+8LED 94063 DIM5 B | 1312 | 90 | 4000K | 2573 | 28 | 92 | 63 | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
Q-BUS
Modules led linéaires (indirectes) - Éclairage général
| Nom de produit | longueur module | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Efficacité (min.) | Distribution de lumière | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 3077 | 28.2 | 109 | Diffuse | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
les connexions d'angles
Modules led linéaires (directes et indirectes) - Éclairage de bureau
| Nom de produit | longueur module | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Efficacité (min.) | Angle de faisceau | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - INFORM DU HO 2624mm 8+16+8LED 94063 B | 2624 | 90 | 4000K | 11040 | 112 | 99 | 63 | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - INFORM DU HO 2624mm 8+16+8LED 93063 B | 2624 | 90 | 3000K | 10595 | 112 | 95 | 63 | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - INFORM DU HE 3280mm 8+16+8LED 94063 B | 3280 | 90 | 4000K | 9084 | 84.4 | 108 | 63 | 220-240V | non dimmable | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - INFORM DU HO 984mm 24LED 94063 DIM5 B | 984 | 90 | 4000K | 6069 | 63 | 96 | 63 | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - INFORM DU HO 1312mm 8+8LED 93063 DIM5 B | 1312 | 90 | 3000K | 5297 | 56 | 95 | 63 | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
Modules led linéaires (directes) - faible éblouissement
| Nom de produit | longueur module | CRI | CCT | Flux luminaire (lumens) | Puissance luminaire | Efficacité (min.) | Distribution de lumière | Tension principale | Type de gradation | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 - PRISMATIC LENS D HE 1312mm EM-3H 940 DIM5 B | 1312 | 90 | 4000K | 2677 | 22.4 | 120 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
| OML50 - PRISMATIC LENS D TW 1312mm EM-3H 950 DIM5 B | 1312 | 90 | 2700K-5000K | 2583 | 28 | 92 | Diffuse | 220-240V | DALI | IP20 | Ajouter à Pinlist |
le cable d'alimentation
les composants supplémentaires
AIR kit
| Nom de produit | ||
|---|---|---|
| SPM20 - AIR KIT 1 | Ajouter à Pinlist |
alimentation led
SMART 48
les batteries de secours
| Nom de produit | Classe | Tension principale | Type de gradation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | II | 220-240V | - | Ajouter à Pinlist | |
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | II | 220-240V | - | Ajouter à Pinlist | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 | I | - | DALI | Ajouter à Pinlist | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 | I | - | DALI | Ajouter à Pinlist |
les optiques
embouts
les ledflex et accessoires
| Nom de produit | CRI | CCT | Tension principale | Techniques LED (source lumineuse) | IP | Classe d'énergie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET | - | - | - | - | - | - | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN CONNECTION CLIP SET | - | - | - | - | - | - | Ajouter à Pinlist |
| LEDFLEX IN CONNECTION SET | - | - | - | - | - | - | Ajouter à Pinlist |
les alimentations led
Power box
les accessoires RGB & Tunable White
Equipements de contrôle divers
boîtier pour béton
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE BOX 191 | rectangle | 315 x 80 | 110 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 192 | rectangle | 135 x 125 | 115 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 188 | circulaire | 67 | 70 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX TR 152 | carré | 43 x 43 | 65 | Ajouter à Pinlist |
| CONCRETE BOX 151 | carré | 43 x 43 | 65 | Ajouter à Pinlist |
| CONCRETE BOX 153 | carré | 43 x 43 | 65 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX TR 154 | carré | 43 x 43 | 65 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 145 | rectangle | 155 x 215 | 80 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 161 | carré | 207 x 207 | 196 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 187 | rectangle | 85 x 100 | 75 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE BOX 186 | rectangle | 150 x 110 | 75 | Ajouter à Pinlist |
kit pour installation béton
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE PACK LOGIC W S | rectangle | 135 x 125 | 140 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE PACK MGIT 2 | rectangle | 260 x 160 | 140 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE PACK MGIT 1 | carré | 160 x 160 | 140 | Ajouter à Pinlist | |
| CONCRETE PACK LOGIC W L | rectangle | 315 x 80 | 135 | Ajouter à Pinlist |
kit de montage
kit de montage plafond tendu
kit de montage - side air + light
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | Épaisseur de la surface de montage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR 103 | circulaire | 168 | 160 | max.12,5 | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 104 | circulaire | 168 | 160 | max.12,5 | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 101 | circulaire | 168 | 160 | max.12,5 | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 102 | circulaire | 168 | 160 | max.12,5 | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT SIDE AIR 105 | circulaire | 168 | 160 | max.12,5 | Ajouter à Pinlist |
kit de montage - top air + light
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | Épaisseur de la surface de montage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR 102 | circulaire | 135 | 170 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 104 | circulaire | 135 | 170 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 103 | circulaire | 135 | 170 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 101 | circulaire | 135 | 170 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT TOP AIR 105 | circulaire | 135 | 170 | - | Ajouter à Pinlist |
kit de montage - side air + light
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | Épaisseur de la surface de montage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | circulaire | 168 | 160 | max.12,5 | Ajouter à Pinlist |
kit de montage - top air only
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | circulaire | 135 | 170 | Ajouter à Pinlist |
kit de montage - no air
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | Épaisseur de la surface de montage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT NO AIR 101 | circulaire | 168 | 95 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT NO AIR 103 | circulaire | 168 | 95 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT NO AIR 102 | circulaire | 168 | 95 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT NO AIR 104 | circulaire | 168 | 95 | - | Ajouter à Pinlist |
| MOUNTING KIT NO AIR 105 | circulaire | 168 | 95 | - | Ajouter à Pinlist |
les sets pour recouvrement plafond
| Nom de produit | CCT | CRI | Angle de faisceau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COVERSET R 100 W | - | - | - | Ajouter à Pinlist |
| COVERSET R 100 B | - | - | - | Ajouter à Pinlist |
les accessoires de suspension
| Nom de produit | Informations | ||
|---|---|---|---|
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Ajouter à Pinlist | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT INCL.1 x CONNECTOR 2 x 2,5mm² / 4A / 250V + PE | Ajouter à Pinlist |
| SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | - | Ajouter à Pinlist |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION ST W | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | Ajouter à Pinlist |
| CABLE CLAMP B | - | Ajouter à Pinlist |
| SUSPENSION ST B | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | Ajouter à Pinlist |
| MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B | - | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Ajouter à Pinlist | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | Ajouter à Pinlist | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 25 DIM 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 25 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m B | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m W | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m B | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 18 DIM1 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist |
| SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist |
| SUSPENSION SET 18 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Ajouter à Pinlist | |
| SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Ajouter à Pinlist |
boîtiers pour montage au sol
| Nom de produit | Forme de découpe | Taille de découpe | Profondeur d'encastrement min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LOGIC 40 BOX R | circulaire | 140 | 138 | Ajouter à Pinlist |
| LOGIC 90 BOX S | rectangle | 224 x 159 | 160 | Ajouter à Pinlist |
| LOGIC 60 BOX R | rectangle | 175 x 125 | 105 | Ajouter à Pinlist |
| LOGIC LINEAR 880 BOX | rectangle | 920 x 150 | 140 | Ajouter à Pinlist |
| LOGIC LINEAR 440 BOX | rectangle | 480 x 150 | 140 | Ajouter à Pinlist |
| LOGIC 90 BOX R | rectangle | 224 x 159 | 160 | Ajouter à Pinlist |
| LOGIC 190 R BOX | rectangle | 300 x 230 | 190 | Ajouter à Pinlist |
les connexions étanches
| Nom de produit | Informations | ||
|---|---|---|---|
| CBOX 350 mA / 10W | INCL.2 x PG13,5 / 2 x PG11 INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W CURRENT CONTROLLED | Ajouter à Pinlist |
| IP68 CONNECTOR 3P | CABLE Ø 7,5-12 mm MAX.3 x 1,5mm² 4A 250V-AC | Ajouter à Pinlist |
| IP68 CONNECTION KIT | CABLE Ø 7,5-10 mm MAX.3 x 4mm² 4A 250V-AC | Ajouter à Pinlist |
| IP68 Y-CONNECTOR 5P | CABLE Ø 5-17 mm MAX.5 x 1,5mm² 32A 450V-AC | Ajouter à Pinlist |
| CBOX | INCL.2 x PG13,5 / 1 x PG11 | Ajouter à Pinlist |
| IP68 CONNECTOR 5P | CABLE Ø 7-16 mm MAX.5 x 1,5mm² 15A 500V-AC | Ajouter à Pinlist |
| IP68 CONNECTOR 4P | CABLE Ø 5-12 mm MAX.4 x 1,5mm² 4A 250V-AC | Ajouter à Pinlist |
| IP68 JUNCTION BOX 4P | CABLE Ø 5-12 mm MAX.4 x 1,5mm² 17A 450V-AC | Ajouter à Pinlist |
les accessoires de fixations
les accessoires pour connexions électriques
les accessoires pour rail 3 fases
modifier les dispositifs de lumière


















































































































Terminez votre produit
| Nom de produit | Couleur | IP | ||
|---|---|---|---|---|
| SPY 39 TUBE SBL | - | - | Ajouter à Pinlist |
| iMAX II TUBE ROUND IP B | Noir | IP54 | Ajouter à Pinlist |
| iMAX II TUBE ROUND IP W | Blanc | IP54 | Ajouter à Pinlist |
| iMAX II TUBE ROUND IP FG | Flemish Gold | IP54 | Ajouter à Pinlist |











