Productos técnicos
Visión general
required
Módulos lineales de LED (arriba-abajo) - Bajo deslumbramiento
Módulos lineales de LED (abajo) - Iluminación de oficinas
Q-BUS
Módulos lineales de LED (arriba) - Iluminación general
| Nombre del producto | Módulo de longitud | IRC | CCT | Lúmenes de la luminaria | Potencia de la luminaria | Eficacia (min.) | Distribucion de luz | Voltaje principal | Tipo de atenuación | IP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OML50 C - LED ARRAY UP HE 1968mm 930 | 1968 | 90 | 3000K | 3077 | 28.2 | 109 | Diffuse | 220-240V | no dimerizable | IP20 | Agregar a PinList |
Uniones
Módulos lineales de LED (arriba-abajo) - Iluminación de oficinas
Módulos lineales de LED (abajo) - Bajo deslumbramiento
Cable de alimentación
Componentes especiales
Fuente de alimentación LED
SMART 48
| Nombre del producto | ||
|---|---|---|
| SMART 48 MODULATOR WD | Agregar a PinList |
| SMART 48 MODULATOR DIM9 | Agregar a PinList |
Batería de Emergencia
| Nombre del producto | Clase | Voltaje principal | Tipo de atenuación | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | II | 220-240V | - | Agregar a PinList | |
| EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | II | 220-240V | - | Agregar a PinList | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 | I | - | con DALI | Agregar a PinList | |
| EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 | I | - | con DALI | Agregar a PinList |
Óptica
Tapas
Cinta de LED y partes
| Nombre del producto | IRC | CCT | Voltaje principal | Información técnica LED (fuente de luz) | IP | Clasificación energética | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET | - | - | - | - | - | - | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN CONNECTION CLIP SET | - | - | - | - | - | - | Agregar a PinList |
| LEDFLEX IN CONNECTION SET | - | - | - | - | - | - | Agregar a PinList |
Fuente de Alimentación LED
Power box
Partes RGB & Tunable White
Equipos de control diversos
Kits de yeso
| Nombre del producto | Forma de recorte | Tamaño de recorte | ||
|---|---|---|---|---|
| PLASTERKIT 127 | rectángulo | 120 x 225 | Agregar a PinList | |
| PLASTERKIT 161 | cuadrado | 175 x 175 | Agregar a PinList | |
| PLASTERKIT 186 | rectángulo | 150 x 110 | Agregar a PinList | |
| PLASTERKIT 170 | rectángulo | 100 x 220 | Agregar a PinList | |
| PLASTERKIT 126 | cuadrado | 120 x 120 | Agregar a PinList | |
| PLASTERKIT 101 | rectángulo | 80 x 180 | Agregar a PinList | |
| PLASTERKIT 145 | rectángulo | 110 x 180 | Agregar a PinList |
Caja para concreto
| Nombre del producto | Forma de recorte | Tamaño de recorte | Profundidad min. de empotrado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE BOX 191 | rectángulo | 315 x 80 | 110 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX 192 | rectángulo | 135 x 125 | 115 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX 145 | rectángulo | 155 x 215 | 80 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX 188 | redondo | 67 | 70 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX TR 152 | cuadrado | 43 x 43 | 65 | Agregar a PinList |
| CONCRETE BOX 151 | cuadrado | 43 x 43 | 65 | Agregar a PinList |
| CONCRETE BOX 153 | cuadrado | 43 x 43 | 65 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX TR 154 | cuadrado | 43 x 43 | 65 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX 187 | rectángulo | 85 x 100 | 75 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX 161 | cuadrado | 207 x 207 | 196 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE BOX 186 | rectángulo | 150 x 110 | 75 | Agregar a PinList |
Kit para instalación en concreto
| Nombre del producto | Forma de recorte | Tamaño de recorte | Profundidad min. de empotrado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE PACK LOGIC W S | rectángulo | 135 x 125 | 140 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE PACK MGIT 2 | rectángulo | 260 x 160 | 140 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE PACK MGIT 1 | cuadrado | 160 x 160 | 140 | Agregar a PinList | |
| CONCRETE PACK LOGIC W L | rectángulo | 315 x 80 | 135 | Agregar a PinList |
Mounting Kit
| Nombre del producto | Forma de recorte | Tamaño de recorte | Grosor de la superficie de montaje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN | redondo | 48 | - | Agregar a PinList | |
| MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK | redondo | 68 | fix.12 | Agregar a PinList |
Kit empotrado
| Nombre del producto | Forma de recorte | Tamaño de recorte | ||
|---|---|---|---|---|
| SUPERNOVA 65 RECESSED KIT | redondo | 735 | Agregar a PinList | |
| SUPERNOVA 95 RECESSED KIT | redondo | 1035 | Agregar a PinList | |
| SUPERNOVA 125 RECESSED KIT | redondo | 1335 | Agregar a PinList | |
| MULTINOVA 30 RECESSED KIT | redondo | 341 | Agregar a PinList | |
| MULTINOVA 55 RECESSED KIT | redondo | 610 | Agregar a PinList | |
| SUPERDOME RECESSED KIT | cuadrado | 1105 x 1105 | Agregar a PinList |
Plafones
| Nombre del producto | CCT | IRC | Ángulo de apertura | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COVERSET R 100 B | - | - | - | Agregar a PinList |
| COVERSET R 100 W | - | - | - | Agregar a PinList |
Accesorios de Suspensión
| Nombre del producto | Información | ||
|---|---|---|---|
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | Agregar a PinList | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Agregar a PinList | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | Agregar a PinList |
| CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B | ROD LENGTH : 1m INCL.CABLE 2 x 0,75mm² + 3 x 0,75mm² | Agregar a PinList |
| MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B | - | Agregar a PinList | |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | INCL.1 x CABLE SUSPENSION TRIPLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B | ROD LENGTH : 0,4m EXCL. CABLING | Agregar a PinList | |
| MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W | ROD LENGTH : 0,8m EXCL. CABLING | Agregar a PinList | |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Agregar a PinList |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Agregar a PinList |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Agregar a PinList |
| CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W | ROD LENGTH : 1m CAN BE SHORTENED UP TO 250mm INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Agregar a PinList |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Agregar a PinList | |
| SUSPENSION SET 25 DIM 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| SUSPENSION SET 25 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m B | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| SUSPENSION ST W | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | Agregar a PinList |
| SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m W | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| CABLE CLAMP B | - | Agregar a PinList |
| SUSPENSION ST B | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT | Agregar a PinList |
| SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m B | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W | INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| SUSPENSION SET 29 5x0,75 3m W | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Agregar a PinList | |
| SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | INCL.AUTOMATIC ADJUSTMENT INCL.1 x CONNECTOR 2 x 2,5mm² / 4A / 250V + PE | Agregar a PinList |
| SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | - | Agregar a PinList |
| SUSPENSION SET 18 DIM1 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² | Agregar a PinList |
| SUSPENSION SET 18 TW DIM5 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² | Agregar a PinList |
| SUSPENSION SET 18 3m | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Agregar a PinList |
| CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B | INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.CABLE 5 x 0,75mm² | Agregar a PinList | |
| SUSPENSION SET 28 3x0,75 3m B | INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² | Agregar a PinList |
Cajas para montaje en tierra
| Nombre del producto | Forma de recorte | Tamaño de recorte | Profundidad min. de empotrado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LOGIC 40 BOX R | redondo | 140 | 138 | Agregar a PinList |
| LOGIC 90 BOX S | rectángulo | 224 x 159 | 160 | Agregar a PinList |
| LOGIC 60 BOX R | rectángulo | 175 x 125 | 105 | Agregar a PinList |
| LOGIC LINEAR 880 BOX | rectángulo | 920 x 150 | 140 | Agregar a PinList |
| LOGIC LINEAR 440 BOX | rectángulo | 480 x 150 | 140 | Agregar a PinList |
| LOGIC 90 BOX R | rectángulo | 224 x 159 | 160 | Agregar a PinList |
| LOGIC 190 R BOX | rectángulo | 300 x 230 | 190 | Agregar a PinList |
Partes para conexión a prueba de agua
| Nombre del producto | Información | ||
|---|---|---|---|
| CBOX 350 mA / 10W | INCL.2 x PG13,5 / 2 x PG11 INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W CURRENT CONTROLLED | Agregar a PinList |
| IP68 CONNECTOR 3P | CABLE Ø 7,5-12 mm MAX.3 x 1,5mm² 4A 250V-AC | Agregar a PinList |
| IP68 CONNECTION KIT | CABLE Ø 7,5-10 mm MAX.3 x 4mm² 4A 250V-AC | Agregar a PinList |
| IP68 Y-CONNECTOR 5P | CABLE Ø 5-17 mm MAX.5 x 1,5mm² 32A 450V-AC | Agregar a PinList |
| CBOX | INCL.2 x PG13,5 / 1 x PG11 | Agregar a PinList |
| IP68 CONNECTOR 5P | CABLE Ø 7-16 mm MAX.5 x 1,5mm² 15A 500V-AC | Agregar a PinList |
| IP68 CONNECTOR 4P | CABLE Ø 5-12 mm MAX.4 x 1,5mm² 4A 250V-AC | Agregar a PinList |
| IP68 JUNCTION BOX 4P | CABLE Ø 5-12 mm MAX.4 x 1,5mm² 17A 450V-AC | Agregar a PinList |
Pines y accesorios para bolardos












Accesorios de Fijación
Partes para conexión eléctrica
Partes para riel
Dispositivos de modificación de Luz


















































































































Termina tu producto
| Nombre del producto | Color | IP | ||
|---|---|---|---|---|
| SPY 39 TUBE SBL | - | - | Agregar a PinList |
| iMAX II TUBE ROUND IP B | Negro | IP54 | Agregar a PinList |
| iMAX II TUBE ROUND IP W | Blanco | IP54 | Agregar a PinList |
| iMAX II TUBE ROUND IP FG | Flemish Gold | IP54 | Agregar a PinList |











