
OVIO 39 M26L MDL 92719 BBR-B
General
| Ubicación | Interior |
| Fijación | Sistemas de baja tensión |
| CCT | 2700K |
| Instalación | Montado en sistemas de baja tensión |
| IP | IP20 |
| Peso (kg) | 0.3 |
| Ajustabilidad | 0° to 85° giratorio, 355° orientable |
Eléctrico
| Clase | III |
| Tipo de atenuación | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
| Clasificación energética | F |
Fuente de luz
| Fuente de luz | LED |
| Información del LED | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm |
| Valores TM-30 | Rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| Grupo de riesgos | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| Información técnica LED (fuente de luz) | 974lm // 8,6W // 113lm/W |
| Información técnica LED (luminaria) | 676lm // 9,9W // 68lm/W |
Adicional
| Accesorios | HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39 |