
OVIO 39 M26L MDL 92719 BBR-B
General
| Location | Indoor |
| Fixation | Low voltage systems |
| Installation | Low voltage system mounted |
| IP | IP20 |
| Weight (kg) | 0.3 |
| Adjustability | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable |
Electrical
| Class | III |
| Dimming type | MDL = 1-10V or DALI or push button |
| Energy class | F |
Lightsource
| Light source | LED |
| LED information | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm |
| TM-30 Values | Rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| Riskgroup | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| LED technics (light source) | 974lm // 8,6W // 113lm/W |
| LED technics (luminaire) | 676lm // 9,9W // 68lm/W |
Additional
| Accessories | HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39 |