
MICROSPY IN 93015 W
Og贸lny
| Lokalizacja | Wewn臋trzne |
| Mocowanie | Sufit |
| CCT | 3000K |
| Monta偶 | Wbudowane |
| Kszta艂t otworu | okr膮g艂e |
| Wielko艣膰 wycinka (mm) | 36 |
| Min. G艂臋boko艣膰 zabudowy (mm) | 75 |
| Grubo艣膰 powierzchni monta偶owej (mm) | min.2 - max.25 |
| IP | IP20 |
| Waga (kg) | 0.1 |
| Mo偶liwo艣膰 regulacji | bez regulacji |
| Informacja | LENS SP-15掳
EXCL.LED POWER SUPPLY 350-450mA-DC |
Elektryczny
| Klasa | III |
| Typ 艣ciemniania | w zale偶no艣ci od rodzaju zewn臋trznego 藕r贸d艂a zasilania |
| Klasa energetyczna | F |
| Certyfikaty | CB, EAC, ENEC |
殴r贸d艂o 艣wiat艂a
| 殴r贸d艂o 艣wiat艂a | LED |
| Informacje LED | LED array 3,9-5,1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-480lm |
| TM-30 Values | Rf: 92 / Rg: 98 |
| SDCM | SDCM2 |
| Grupa ryzyka | RG2 (threshold 0,6m) |
| LM80 | L90B10 > 41000 |
| Technologia LED (藕r贸d艂o 艣wiat艂a) | 480lm // 5,1W // 94lm/W |
| Technologia LED (Oprawa) | 413lm // 5,9W // 70lm/W |
Dodatkowy
| Wymagania | LED POWER SUPPLY 350 / 450mA-DC DIM |
Pobierania
Kompatybilno艣膰 sufitowa
Prosimy o zapoznanie si臋 z zestawieniem odpowiednich typ贸w sufit贸w dla tego konkretnego produktu.