
HEDRA ON 92708 B-B
VIZIR TUBE B
Generale
| Ambiente | Interni |
| Fissaggio | Soffitto |
| CCT | 2700K |
| Montaggio | Soffitto/Superficie |
| IP | IP20 |
| Peso (kg) | 0.3 |
| Orientabilità | 0° to 90° girevole, 355° rotazione |
| Informazione | LENS SP-8°
EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |
Elettrico
| Classe di isolamento | III |
| Tipo di dimmerazione | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| Classe energetica | F |
| Certificati | CB, ENEC |
Fonte di luce
| Sorgente luminosa | LED |
| Informazioni LED | LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-519lm |
| Valori TM-30 | Rf: 91 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM2 |
| Gruppo di rischio | RG2 (threshold 0,6m) |
| LM80 | L90B10 > 41000 |
| Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | 519lm // 5,7W // 90lm/W |
| Specifiche tecniche (Apparecchio di illuminazione) | 397lm // 6,6W // 61lm/W |
Aggiuntivo
| Requisiti | VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |
| Opzioni | COVERSET R 90-100 |
| Accessori | VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS |