
OVIO 39 ON 93035 BBR
General
| Ubicación | Interior |
| Fijación | Techo |
| CCT | 3000K |
| Instalación | Al superficie |
| IP | IP20 |
| Peso (kg) | 0.3 |
| Ajustabilidad | 0° to 85° giratorio, 355° orientable |
Eléctrico
| Clase | III |
| Tipo de atenuación | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| Clasificación energética | E |
Fuente de luz
| Fuente de luz | LED |
| Información del LED | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm |
| Valores TM-30 | Rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| Grupo de riesgos | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| Información técnica LED (fuente de luz) | 1018lm // 8,6W // 118lm/W |
| Información técnica LED (luminaria) | 780lm // 9,9W // 79lm/W |
Adicional
| Requisitos | LED POWER SUPPLY 350/500mA |
| Accesorios | HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39 |